management:outils:cartes_et_menus_pour_plans_d_accompagnement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| management:outils:cartes_et_menus_pour_plans_d_accompagnement [2025/02/20 09:59] – créée ML | management:outils:cartes_et_menus_pour_plans_d_accompagnement [2025/02/20 14:00] (Version actuelle) – ML | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Cartes et menus pour plans d'accompagnement | + | ===== Cartes et menus pour Plans d'Accompagnement Personnalisé |
| + | |||
| + | Les **Connaissances** et les **Ressources** enregistrées forment une carte permettant à une personne accompagnées de se constituer un Plan de progression dans l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Formation-VAE-RAE ==== | ||
| + | |||
| + | === RAE === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[ressources: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === VAE === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[ressources: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Accompagnement professionnel ==== | ||
| + | |||
| + | [[ressources: | ||
| + | |||
| + | |||
| - | Les **Connaissances** et les **Ressources** enregistrées forment une carte permettant à une personne accompagnées de se constituer un Plan de progression dans l' | ||
| - | * [[management: | ||
/var/www/stevenson-base.org/htdocs/v3/data/attic/management/outils/cartes_et_menus_pour_plans_d_accompagnement.1740041981.txt.gz · Dernière modification : de ML
